联系方式
FBT 分路器
● 插入损耗低,机械稳定性
● 损耗对光波长不敏感,满足不用波长的透射需要,应用领域更广泛
● 结构紧凑,标准化封装,分光比任选
● 1×2,1×4等低通道分路器成本更具优势
● 可以根据需要实时监控分流比,可以制作不等分光比
● 包装精美,严实,可根据客户需求定制包装和配置
| 耦合比(%) | 50/50 | 
| 方向性(dB) | >55 | 
| 工作温度(℃) | -20 - +70 | 
| 储存温度(℃) | -40 - +85 | 
| 光纤类型 | 康宁Singlemode SMF-28,DS光纤或flexcore | 
| 光纤尾纤长度(m) | 1 | 
| 端口配置 | 1x2 or 2x2 | 
| 封装尺寸 | 封装尺寸 3.0x54mm | 
| 单模标准耦合器 | |
| 等级 | 优质级别 | 
| 耦合比(%) | 50/50 | 
| 附加损耗(典型值)(dB) | 0.1 | 
| 最大插入损耗(dB) | 3.4 | 
| 极化灵敏度(dB) | 0.1 | 
| 工作波长(nm) | 850、980、1310、1480、1550、1585或自定义波长 | 
| 单模带宽耦合器 | |
| 级别 | 优质级别 | 
| 耦合比(%) | 50/50 | 
| 附加损耗(dB) | 0.1 | 
| 最大插入损耗(dB) | 3.4 | 
| 极化灵敏度(dB) | 0.1 | 
| 工作波长(nm) | 1310+40, 1550+40, 1585 +40, 或自定义波长 | 
耦合比/插入损耗转换表
| 耦合比 | 插入损失 | 
| 等级 | 优质级 | 
| 40/60 | 4.4/2.5 | 
| 30/70 | 5.6/1.8 | 
| 20/80 | 7.4/1.1 | 
| 10/90 | 10.8/0.6 | 
| 5/95 | 14.6/0.4 | 
| 2/98 | 19.0/0.2 | 
| 1/99 | 21.0/0.2 | 
| 单模双窗口宽带耦合器 | |
| 等级 | 优质级 | 
| 耦合比(%) | 50/50 | 
| 附加损耗(dB) | 0.1 | 
| 最大插入损耗(dB) | 3.6 | 
| 均匀度(最大值)(dB) | 0.7 | 
| 极化灵敏度(dB) | 0.10 | 
| 工作波长(nm) | 1310 /1550 + 40, 1310 /1585+ 40, 或自定义波长 | 
耦合比/插入损耗转换表
| 插入损失 | 耦合比 | 
| Premium | 等级 | 
| 4.7/2.7 | 40/60 | 
| 6.0/1.9 | 30/70 | 
| 7.9/1.2 | 20/80 | 
| 11.3/0.5 | 10/90 | 
| 15.2/0.4 | 5/95 | 
| 22.5/0.3 | 1/99 | 
注意: 1.所有参数均适用于没有连接器的设备。 2.特殊规格可根据客户要求定制。
● FTTX系统
● LAN,WAN和城域网
● 模拟/数字无源光网络
● CATV网络
● 光纤仪器
● 光纤传感器
● 光纤系统的其他应用
| 产品型号:SPS-1×2-A1-30-1 L L U- A 7 D 35 F 1   2    3  4 5 6 7  8 9 10 11  分路器 FBT型 ABS 小盒 1× 2 30/70分光比 双窗 1310nm/1550nm G.657.A1 3.0mm线径 1M光纤长度 带松套管 输入LC/UPC 输出LC/UPC | |
| 1 - 端口类型 | 1×2 1×3 1×4 2×2 3×3 | 
| 2 - 光纤类型 | D:G.652D;A1:G.657.A1;A2:G.657.A2; | 
| 3 - 光纤直径 | 25:250μm裸纤;09:0.9mm松套管;20:2.0mm 光缆;30:3.0mm 光缆; | 
| 4 - 长度 | 05:0.5M;1:1M;1.5:1.5M etc | 
| 5 - 输入端连接头 | 【空】:无输入端连接头;L:LC;S:SC;F:FC | 
| 6 - 输出端连接头 | 【空】无输出连接头;L:LC;S:SC;F:FC | 
| 7 - 连接器端面 | U:UPC;A:APC;P:PC | 
| 8 - 封装 | B:钢管式;A:迷你ABS盒式; | 
| 9 - 分光比 | 1:1/99 2:5/95 3:10/90 4:15/85 5:20/80 6:25/75 7:30/70 8:35/65 9:40/60 10:45/55 11:50/50 | 
| 10 - 窗口 | S:单窗 D:双窗 T:三窗 | 
| 11 - 波长 | 3:1310nm 4:1490nm 5:1550nm 34:1310nm/1490nm 35:1310nm/1550nm 45:1490nm/1550nm 345:1310nm/1490nm/1550nm | 
Email us
深圳宏安通信科技有限公司 版权所有