联系方式
适配器
● 插入损耗低,回波损耗高
● 良好的兼容性
● 机械尺寸精度高
● 高可靠性和稳定性
● 陶瓷或青铜套筒
● 单工/双工
| 参数 | 单位 | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, FC-LC, FC-MU | |||
| SM | MM | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| 插入损耗(典型值) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | 
| 回波损耗 | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | 
| 可交换性 | dB | ≤0.2 | |||
| 重复性 | dB | ≤0.2 | |||
| 寿命 | Time | >1000 | |||
| 工作温度 | ℃ | -40~75 | |||
| 储存温度 | ℃ | -45~85 | |||
● 本地区域网
● CATV系统
● 光信网络
● 设备测试
| 适配器订购信息 | |
| 产品型号:SPAD - SC F - SC F - A -S S- P E S                                1    2     3    4   5    6   7  8 9 10  | |
| 1 - 连接头A | LC SC FC ST etc | 
| 2 - 连接头A 类型 | F:母头 ; M:公 | 
| 3 – 连接头B | LC SC FC ST etc | 
| 4 – 连接头B 类型 | F:母头 ; M:公头 | 
| 5 - 端面 | U:UPC ; P:PC ; A:APC | 
| 6 - 通讯类型 | S:单工; D双工; Q:四联 ; 孔: 多芯 | 
| 7 - 适应光纤类型 | S:单模; M:多模 ; 空:不指定 | 
| 8 - 外壳材料 | P:塑料; PM:半塑料半金属; M;金属 | 
| 9 - 结构1 | E:带耳朵; 空:无耳朵 | 
| 10 -结构2 | S:带弹簧片; 空:无弹簧片 | 
Email us
深圳宏安通信科技有限公司 版权所有